Ang Sinho Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape Shptpsa329 Series ay isang transparent, antistatic polyester film tape, na idinisenyo upang gumana nang epektibo saAmorphous polyethylene terephthalate(APET) Mga tape ng carrier. Ang serye ng SHPTSA329 ay sumusunod sa mga pamantayang EIA-481.
Ang Cover Tape SHPTSA329 Series ay magagamit sa mga karaniwang sukat na nakalista sa ibaba, ibinibigay ito sa 200/300 metro roll. Ang seryeng ito ay angkop lamang para sa mga lapad ng apet carrier tape mula 8mm hanggang 104mm. Ang mga pasadyang lapad at haba ay magagamit kapag hiniling.
Mga karaniwang sukat | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Takip ng tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Malagkit na gilid | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Haba ng roll (metro) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Bahagi ng bahagi | Lapad +/- 0.10mm | Qty/kaso |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical PRoperties | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Static Decay (+5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Paglaban sa ibabaw (bahagi ng bahagi) (Parehong ibabaw 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalPRoperties | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Kapal: Kabuuan | 60U ± 5U | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Malagkit | ﹥200g/15mm | / |
Makunat na lakas (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Pagpahaba (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Haze (%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Kalinawan (%) | 87 | ASTMD1003 |
Tandaan: Ang teknikal na impormasyon at data na ipinakita dito ay dapat isaalang -alang na kinatawan o tipikal lamang, at dapat hindi gagamitin para sa mga layunin ng pagtutukoy. | ||
CHemical PRoperties(Ang ESD ay naglalaman ng walang mga amin, N-octanic acid) |
Temperatura ng sealing: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Presyon ng Sealing: 40 psi
Bilis ng sealing: 2 metro/min
Pansin:
1. Ang mga halaga ay nakasalalay sa iba't ibang carrier tape; 2. Ang customer ay dapat magkaroon ng isang kaalaman sa aplikasyon ng kanilang sariling produkto bawat isa sa kanilang sariling panloob na pamantayan at uri ng makina
1 、 temperatura ng kapaligiran: 25 ± 2) ℃, kamag -anak na kahalumigmigan: (60%± 10%) RH
2 、 pinakamabuting kalagayan gamit ang kapaligiran: 25 ℃, 70%RH
3 、 Buhay ng istante: Isang taon
4 、 protektado mula sa direktang sikat ng araw
I -type | Carrier tape | |||||
Materyal | PS Black | Malinaw ang PS | PC BLACK | Malinaw ang PC | Abs black | Malinaw na apet |
Sensitibo sa presyon(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Sheet ng data para sa mga materyales | Sheet ng Data ng Kaligtasan ng Materyal |
Pagguhit | Mga Ulat sa Pagsubok sa Kaligtasan |