Ang SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPTPSA329 series ay isang transparent, antistatic polyester film tape, na idinisenyo upang gumana nang epektibo saAmorphous Polyethylene Terephthalate(APET) carrier tape. Ang SHPTPSA329 series ay sumusunod sa EIA-481 Standards.
Ang Cover Tape SHPTPSA329 series ay available sa mga karaniwang sukat na nakalista sa ibaba, ito ay ibinibigay sa 200/300 meter roll. Ang seryeng ito ay angkop lamang para sa APET carrier tape widths mula 8mm hanggang 104mm. Available ang mga custom na lapad at haba kapag hiniling.
Mga Karaniwang Sukat | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Malagkit na gilid | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Haba ng Roll (metro) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Numero ng Bahagi | Lapad +/-0.10mm | Dami/kaso |
SHTTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHTTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHTTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHTTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHTTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHTTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHTTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHTTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHTTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHTTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHTTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Pmga tungkulin | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Surface Resistivity (Component Side) (parehong ibabaw 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalPmga tungkulin | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Kapal:Kabuuan | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Pandikit | ﹥200g/15mm | / |
Lakas ng Tensile (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Pagpahaba(MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Ulap(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kaliwanagan(%) | 87 | ASTMD1003 |
Tandaan: Ang teknikal na impormasyon at data na ipinakita dito ay dapat ituring na kinatawan o tipikal lamang, at dapat hindi gagamitin para sa mga layunin ng pagtutukoy. | ||
Chemical Pmga tungkulin(Walang mga Amines ang ESD, N-Octanic Acid) |
Temperatura ng Pagse-sealing: 23°-25° (73°F-77°F)
Presyon ng pagbubuklod: 40 PSI
Bilis ng pagbubuklod: 2 metro/min
Puna:
1. Ang mga Halaga ay nakasalalay sa uri ng carrier tape; 2. Ang customer ay dapat magkaroon ng kaalaman sa kanilang sariling aplikasyon ng produkto sa bawat isa sa kanilang sariling panloob na pamantayan at uri ng makina
1、Temperatura ng Kapaligiran: 25±2)℃, Relatibong Halumigmig: (60%±10%) RH
2, Pinakamainam na paggamit ng kapaligiran: 25 ℃, 70% RH
3、Shelf Life: ISANG TAON
4, Protektahan mula sa direktang sikat ng araw
Uri | Carrier Tape | |||||
Materyal | PS Itim | PS Maaliwalas | Itim ng PC | I-clear ang PC | ABS Black | Malinaw ang APET |
Sensitibo sa Presyon(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Data Sheet para sa Mga Materyales | Material Safety Data Sheet |
Pagguhit | Mga Ulat na Sinubok sa Kaligtasan |