Ang Sinho Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27 Series ay isang transparent, antistatic polyester film tape. Ang load na conductive material ay tumutulong upang maisagawa ang isang permanenteng at matatag na proteksyon sa mga aparato na sensitibo sa electrostatic. Ito ay dinisenyo upang gumana nang epektibo saPolystyrene black, polystyrene clear, polycarbonate (itim o malinaw), acrylonitrile butadiene styrene blackMga taping ng carrier. Ang SHPT27 ay sumusunod sa mga pamantayan sa industriya na nakalagay sa EIA-481 at ganap na mai-selyo.
Ang Cover Tape SHPT27 Series ay magagamit sa mga karaniwang sukat na nakalista sa ibaba, ibinibigay ito sa 200/300/500 metro roll. Ang mga pasadyang lapad at haba ay magagamit kapag hiniling.
Mga karaniwang sukat | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Takip ng tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Malagkit na gilid | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Haba ng roll (metro) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Bahagi ng bahagi | Lapad +/- 0.10mm | Qty/kaso |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical PRoperties | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Static Decay (+5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Paglaban sa ibabaw (bahagi ng bahagi) (Parehong ibabaw 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalPRoperties | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Kapal: Kabuuan | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Malagkit | ﹥200g/15mm | / |
Makunat na lakas (MD) | > 5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pagpahaba (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Kalinawan (%) | 87 | ASTMD1003 |
Pagdikit sa carrier tape/alisan ng balat | 50 gramo ± 30 gramo | EIA-481 |
Tandaan: Ang teknikal na impormasyon at data na ibinigay ay dapat isaalang -alang bilang kinatawan o tipikal at hindi dapat gamitin para sa mga layunin ng pagtutukoy. | ||
CHemical PRoperties(Ang ESD ay naglalaman ng walang mga amin, N-octanic acid) |
Temperatura: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Pressure: 40 psi
Bilis: 2 metro/min
Pansin:
1. Ang mga halaga ay nakasalalay sa iba't ibang carrier tape; 2. Ang
Dapat matukoy ng customer ang aplikasyon ng kanilang sariling produkto
Batay sa bawat isa sa kanilang sariling panloob na pamantayan at uri ng makina
1 、 temperatura ng kapaligiran at kamag -anak na kahalumigmigan: (25 ± 2) ℃, (60%± 10%) RH
2 、 pinakamabuting kalagayan gamit ang kapaligiran: 25 ℃, 70%RH
3 、 Buhay ng istante: 1 taon
4 、 protektado mula sa direktang sikat ng araw
I -type | Carrier tape | |||||
Materyal | PS Black | Malinaw ang PS | PC BLACK | Malinaw ang PC | Abs black | Malinaw na apet |
Pressure Sensitive (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Sheet ng data para sa mga materyales | Sheet ng Data ng Kaligtasan ng Materyal |
Pagguhit | Mga Ulat sa Pagsubok sa Kaligtasan |