Ang SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27 series ay isang transparent, antistatic polyester film tape. Ang naka-load na conductive na materyal ay tumutulong upang magsagawa ng isang permanenteng at matatag na proteksyon sa mga electrostatic sensitive na aparato. Ito ay dinisenyo upang gumana nang epektibo saPolystyrene black, Polystyrene clear, Polycarbonate (black or clear), Acrylonitrile Butadiene Styrene blackcarrier tape. Sumusunod ang SHPT27 sa mga pamantayan ng industriya na itinakda sa EIA-481 at ganap na muling selyado.
Ang Cover Tape SHPT27 series ay available sa mga karaniwang sukat na nakalista sa ibaba, ito ay ibinibigay sa 200/300/500 meter roll. Available ang mga custom na lapad at haba kapag hiniling.
Mga Karaniwang Sukat | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Malagkit na gilid | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Haba ng Roll (metro) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Numero ng Bahagi | Lapad +/-0.10mm | Dami/kaso |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Pmga tungkulin | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Surface Resistivity (Component Side) (parehong ibabaw 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalPmga tungkulin | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Kapal:Kabuuan | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Pandikit | ﹥200g/15mm | / |
Lakas ng Tensile (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pagpahaba(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Ulap(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kaliwanagan(%) | 87 | ASTMD1003 |
Pagdikit sa carrier tape/Peel | 50 gramo ± 30 gramo | EIA-481 |
Tandaan: Ang teknikal na impormasyon at data na ibinigay ay dapat ituring na kinatawan o tipikal at hindi dapat gamitin para sa mga layunin ng pagtutukoy. | ||
Chemical Pmga tungkulin(Walang mga Amines ang ESD, N-Octanic Acid) |
Temperatura: 23°-25° (73°F-77°F)
Presyon: 40 PSI
Bilis: 2 metro/min
Puna:
1. Ang Mga Halaga ay Depende sa iba't ibang carrier tape; 2. Ang
dapat matukoy ng customer ang kanilang sariling aplikasyon ng produkto
batay sa bawat isa sa kanilang sariling panloob na pamantayan at uri ng makina
1、Temperatura ng Kapaligiran at kamag-anak na halumigmig:(25±2)℃, (60%±10%) RH
2, Pinakamainam na paggamit ng kapaligiran: 25 ℃, 70% RH
3, Buhay ng Shelf: 1 TAON
4, Protektahan mula sa direktang sikat ng araw
Uri | Carrier Tape | |||||
Materyal | PS Itim | PS Maaliwalas | Itim ng PC | I-clear ang PC | ABS Black | Malinaw ang APET |
Sensitibo sa Presyon(SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Data Sheet para sa Mga Materyales | Material Safety Data Sheet |
Pagguhit | Mga Ulat na Sinubok sa Kaligtasan |