Sinho's Ang espesyal na PS (polystyrene) carrier tape ay static dissipative at transparent. Ang superyor na transparency ay gumaganap sa -pocket part inspection. Nag-aalok ito ng mahusay na lakas at katatagan sa paglipas ng oras at mga pagkakaiba-iba ng temperatura para sa isang malawak na hanay ng mga sukat at disenyo, alinsunod sa mga pamantayan ng EIA-481-D, mga mithiin para sa packaging capacitor, inductor, crystal oscillator, EMC ...
Ang parehong solong-wind at level-wind ay angkop para sa materyal na ito sa corrugated paper at plastic reel flanges.
Superior anti-static polystyrene material na may mataas na transparency | Tamang -tama para sa Packaging Capacitor, Inductor, Crystal Oscillator, EMC ... | Lahat ng Sinho Carrier Tape Ismanufactured alinsunod sa Kasalukuyang Mga Pamantayan sa EIA 481 | ||
Katugma saSinho antistatic pressure sensitive cover tapesatSinho heat aktibo ang malagkit na mga teyp ng takip | Single-wind o level-wind sa corrugated paper at plastic reel flanges para sa iyong napili | 100% sa proseso ng inspeksyon sa bulsa |
Mga tatak | Sinho | ||
Materyal | Polystyrene (PS) Malinaw na insulative | ||
Pangkalahatang lapad | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
Application | Capacitor, inductor, Crystal Oscillator, EMC ... | ||
Package | Solong hanginFormat sa hiniling na laki ng reelsO antas ng format ng hangin sa 22 ”karton reel |
Mga pisikal na katangian | Paraan ng Pagsubok | Unit | Halaga |
Tiyak na gravity | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.08 |
Mga katangian ng mekanikal | Paraan ng Pagsubok | Unit | Halaga |
Lakas ng makunat @yield | ISO527 | Kg/cm2 | 37.2 |
Makunat na lakas @break | ISO527 | Kg/cm2 | 35.4 |
Tensile elongation @break | ISO527 | % | 78 |
Mga Katangian ng Elektriko | Paraan ng Pagsubok | Unit | Halaga |
Paglaban sa ibabaw | ASTM D-257 | Ohm/sq | 109~11 |
Mga katangian ng thermal | Paraan ng Pagsubok | Unit | Halaga |
Temperatura ng pagbaluktot ng init | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
Pag -urong ng Pag -urong | ASTM D-955 | % | 0.004 |
Optical Mga pag -aari | Paraan ng Pagsubok | Unit | Halaga |
Magaan na paghahatid | ISO-13468-1 | % | 91.3 |
Haze | ISO14782 | % | 17.8 |
Ang produkto ay dapat gamitin sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng paggawa. Mag-imbak sa orihinal na packaging nito sa isang kapaligiran na kinokontrol ng klima kung saan ang temperatura ay saklaw mula 0 ~ 40 ℃, kamag-anak na kahalumigmigan<65%RHF. Ang produktong ito ay protektado mula sa direktang sikat ng araw at kahalumigmigan.
Nakakatugon sa kasalukuyang pamantayan ng EIA-481 para sa camber na hindi hihigit sa 1mm sa haba ng 250 milimetro.
I -type | Sensitibo sa presyon | Aktibo ang init | |||
Materyal | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | Shht32 | Shht32d |
Polystyrene (PS) Hapunan Malinaw | √ | √ | X | √ | √ |
Mga pisikal na katangian para sa mga materyales | Sheet ng Data ng Kaligtasan ng Materyal |
Proseso ng Produksyon | Mga Ulat sa Pagsubok sa Kaligtasan |