Ang Sinho Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27D Series ay isang transparent, presyon na sensitibong takip ng tape, ay may static na pagkabulok sa parehong panloob at panlabas na ibabaw upang magbigay ng kumpletong proteksyon ng ESD. Ang seryeng ito ay na -optimize para sa polystyrene black, polystyrene clear, polycarbonate (itim o malinaw), acrylonitrile butadiene styrene black carrier tapes. Ang SHPT27D ay sumusunod sa mga pamantayang EIA-481
Ang serye ng Tape Tape SHPT27D ay nagmumula sa mga karaniwang sukat at ibinibigay sa mga rolyo ng 200/300/500 metro. Ito ay katugma sa mga lapad ng carrier tape na mula sa 8mm hanggang 104mm, at ang mga pasadyang lapad at haba ay maaaring ibigay sa kahilingan.
Mga karaniwang sukat | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Takip ng tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Malagkit na gilid | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Haba ng roll (metro) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Bahagi ng bahagi | Lapad +/- 0.10mm | Qty/kaso |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-10.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-255.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical PRoperties | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Static Decay (+5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Paglaban sa ibabaw (Doble) (Parehong ibabaw 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalPRoperties | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Kapal: Kabuuan | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Malagkit | ﹥200g/15mm | / |
Makunat na lakas (MD) | > 5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pagpahaba (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Kalinawan (%) | 87 | ASTMD1003 |
Pagdikit sa carrier tape/alisan ng balat | 50 gramo ± 30 gramo | EIA-481 |
Tandaan: Ang ibinigay na impormasyon sa teknikal at data ay dapat tiningnan bilang kinatawan o tipikal at hindi dapat gamitin para sa mga layunin ng pagtutukoy. | ||
CHemical PRoperties(Ang ESD ay naglalaman ng walang mga amin, N-octanic acid) |
Saklaw ng temperatura: 23 ° C hanggang 25 ° C (73 ° F hanggang 77 ° F)
Pressure: 40 pounds bawat square inch (psi)
Bilis: 2 metro bawat min
Komento:
1. Ang mga halaga ay naiiba sa uri ng carrier tape; 2. Ang mga customer ay dapat magkaroon ng kaalaman sa aplikasyon ng kanilang produkto batay sa kanilang panloob na pamantayan at uri ng makina.
1. Mga Kondisyon ng Imbakan: Panatilihin ang isang temperatura na 23-27 ° C at isang kamag-anak na kahalumigmigan na 50%-70%.
2. Ang pinakamainam na paggamit: Ang mga perpektong kondisyon ay 25 ° C na may 70% RH
3. Buhay ng istante: Ang produkto ay mabuti para sa isang taon
4. Proteksyon ng sikat ng araw: kalasag mula sa direktang sikat ng araw
I -type | Carrier tape | |||||
Materyal | PS Black | Malinaw ang PS | PC BLACK | Malinaw ang PC | Abs black | Malinaw na apet |
Double-Sided Pressure Sensitive (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Sheet ng data para sa mga materyales | Sheet ng Data ng Kaligtasan ng Materyal |
Pagguhit | Mga Ulat sa Pagsubok sa Kaligtasan |