Ang SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27D series ay isang transparent, pressure sensitive na cover tape, ay may static na dissipative sa parehong panloob at panlabas na mga ibabaw upang magbigay ng kumpletong proteksyon ng ESD. Ang seryeng ito ay na-optimize para sa Polystyrene black, Polystyrene clear, Polycarbonate (itim o malinaw), Acrylonitrile Butadiene Styrene black carrier tape. Ang SHPT27D ay sumusunod sa EIA-481 Standards
Ang Cover Tape SHPT27D series ay may mga karaniwang sukat at ibinibigay sa mga rolyo na 200/300/500 metro. Tugma ito sa mga lapad ng carrier tape mula 8mm hanggang 104mm, at maaaring ibigay ang mga custom na lapad at haba kapag hiniling.
Mga Karaniwang Sukat | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Malagkit na gilid | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Haba ng Roll (metro) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Numero ng Bahagi | Lapad +/-0.10mm | Dami/kaso |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHTTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Pmga tungkulin | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Surface Resistivity (Dalawang panig) (parehong ibabaw 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalPmga tungkulin | KaraniwanHalaga | Paraan ng Pagsubok |
Kapal:Kabuuan | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Pandikit | ﹥200g/15mm | / |
Lakas ng Tensile (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pagpahaba(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Ulap(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kaliwanagan(%) | 87 | ASTMD1003 |
Pagdikit sa carrier tape/Peel | 50 gramo ± 30 gramo | EIA-481 |
Tandaan: Ang ibinigay na teknikal na impormasyon at data ay dapat tingnan bilang kinatawan o tipikal at hindi dapat gamitin para sa mga layunin ng pagtutukoy. | ||
Chemical Pmga tungkulin(Walang mga Amines ang ESD, N-Octanic Acid) |
Saklaw ng temperatura: 23°C hanggang 25°C (73°F hanggang 77°F)
Presyon: 40 pounds per square inch (PSI)
Bilis: 2 metro bawat min
Komento:
1. Ang mga halaga ay naiiba sa uri ng carrier tape; 2. Dapat magkaroon ang mga customer ng kaalaman sa aplikasyon ng kanilang produkto batay sa kanilang panloob na pamantayan at uri ng makina.
1. Mga Kondisyon sa Pag-iimbak: Panatilihin ang temperatura na 23-27°C at isang relatibong halumigmig na 50%-70%.
2. Pinakamainam na Paggamit: Ang mga ideal na kondisyon ay 25°C na may 70% RH
3. Shelf Life: Ang produkto ay mabuti para sa isang taon
4. Sunlight Protection: Shield mula sa direktang sikat ng araw
Uri | Carrier Tape | |||||
Materyal | PS Itim | PS Maaliwalas | Itim ng PC | I-clear ang PC | ABS Black | Malinaw ang APET |
Double-sided Pressure Sensitive (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Data Sheet para sa Mga Materyales | Material Safety Data Sheet |
Pagguhit | Mga Ulat na Sinubok sa Kaligtasan |